Fujitsu Celsius M740n TWR
Stolní počítač - Intel Xeon E5-1620 v4 (3,50 - 3,80GHz), 64GB RAM DDR4, 512GB SSD SATA + 1TB HDD, AMD FirePro W7100 - 8GB GDDR5, DisplayPort, LAN, USB 3.0, DVD-RW, Windows 10 Pro
Velké skladové zásoby
Největší výběr předváděcí a repasované elektroniky v ČR díky velkým skladovým zásobám
Více než 15 let zkušeností
Dlouhodobé zkušenosti s předváděcí a repasovanou technikou. Neustále se rozšiřujeme
Ověřeno zákazníky
U nás máte jistotu spokojenosti s nákupem. Zákazníci nás doporučují svými kladnými recenzemi.
Fujitsu Celsius
Firemní počítač, který si poradí s objemnými datasety i náročnými modelovacími programy. Vybaven chlazením, které zajišťuje jeho plynulý a bezproblémový chod.
Intel® Xeon
Procesor, který zvládne zpracovat obrovské data sety a zároveň minimalizuje riziko nechtěného pádu systému.
Intel Xeon E5-1620 v4 (3,50 - 3,80GHz) | 64GB RAM DDR4 | ||
512GB SSD SATA + 1TB HDD | 4 x DisplayPort, LAN, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 | ||
Dedikovaná: AMD FirePro W7100 - 8GB GDDR5 | DVD-RW | ||
Windows 10 Pro | - mm | ||
- kg |
Systém Windows 10
Zařízení dostanete s plně nainstalovanou verzí systému Windows 10. Nemusíte se tedy bát, že byste museli dlouhé hodiny trávit u aktualizací, stahování a instalovaná důležitých záplat.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Počítače |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Barva: | černá |
Dedikovaná grafická karta: | ANO |
Dedikovaná grafická karta (GPU): | AMD FirePro W7100 |
DisplayPort: | 4 |
Dotyková obrazovka: | NE |
Frekvence procesoru: | 3,50 - 3,80 GHz |
Generace procesoru: | 5. Generace |
Hmotnost (kg): | 18 |
Kapacita disku: | 512 GB + 1 TB |
LAN: | Ano |
Model procesoru: | Intel Xeon E5-1620 v4 |
Operační systém: | Windows 10 Pro |
Optická mechanika: | DVD-RW |
Počet jader: | 4 + 8 |
Provedení: | TWR (Tower) |
Typ disku: | SSD SATA + HDD |
Typ operační paměti: | DDR4 |
Typ paměti GPU: | GDDR5 |
Typ procesoru: | Intel Xeon E5 |
Typ produktu: | Repasovaný B |
USB 2.0: | 6 |
USB 3.0: | 4 |
Velikost operační paměti: | 64 GB |
Velikost paměti GPU: | 8 GB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář