HP OMEN 45L GT22-1003na DT
Stolní počítač - Intel Core i9-13900K (2,20 - 5,80GHz), 32GB RAM DDR5, 2TB SSD, Intel UHD Graphics 770 + NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB GDDR6X, HDMI, DisplayPort, LAN, USB 3.0, USB-C, Wifi, Bluetooth, Windows 11 Home + Klávesnice a myš
Omen
Výkonná grafická karta a procesor, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Klávesnice, která je uzpůsobená požadavkům vášnivých hráčů.
Intel® Core™ i9
Nejvýkonnější procesor, který zvládne i komplexní grafické editory, modelovací programy nebo nejnovější hry.
SSD Disk
Tento stolní počítač je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Intel Core i9-13900K (2,20 - 5,80GHz) | 32GB RAM DDR5 | ||
Wifi, Bluetooth | 2TB SSD | ||
4 x DisplayPort, 1 x HDMI, LAN, 4 x USB 2.0, 6 x USB 3.0, 2 x USB-C | Integrovaná: Intel UHD Graphics 770 Dedikovaná: NVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB GDDR6X | ||
Bez mechaniky | Windows 11 Home | ||
18.7 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Počítače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ANO |
Dedikovaná grafická karta: | ANO |
Dedikovaná grafická karta (GPU): | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
DisplayPort: | 4 |
Dotyková obrazovka: | NE |
Frekvence procesoru: | 2,20 - 5,80 GHz |
Generace procesoru: | 13. Generace |
HDMI: | 1 |
Hmotnost (kg): | 18.7 |
Integrovaná grafická karta: | Intel UHD Graphics 770 |
Kapacita disku: | 2 TB |
LAN: | Ano |
Model procesoru: | Intel Core i9-13900K |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Počet jader: | 24 + 8 |
Provedení: | DT (Desktop) |
Typ disku: | SSD |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ paměti GPU: | GDDR6X |
Typ procesoru: | Intel Core i9 |
Typ produktu: | Předváděcí A |
USB 2.0: | 4 |
USB 3.0: | 6 |
USB-C: | 2 |
Velikost operační paměti: | 32 GB |
Velikost paměti GPU: | 16 GB |
Wifi: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.